亚洲v欧美v国产v在线观看_永久黄网站色视频免费直播_亚洲乱码国产一区三区_在线激情无码免费看

歡迎來到 山東鄒平匯鑫塑料有限公司 網站
你的位置:首頁 > 最新動態

2月份國內石化企業PP出廠價

2019/3/30 9:51:13??????點擊:
       截至3月28日15時,中國塑料價格指數報939.33,較前一交易日下跌1.16;中塑現貨指數報1021.63,較前一交易日上漲0.05。
       煉油廠開工率下降,加之美國原油出口量減少,美國石油庫存意外增長,歐美原油期貨回跌。然而美國汽油和餾分油庫存持續下降,抑制了油價跌幅。周三(3月27日)WTI 5月期貨結算價每桶59.41美元,比前一交易日  下跌0.53美元,跌幅0.9%,交易區間58.81-60.22美元;布倫特5月期貨結算價每桶67.83美元,比前一交易日下跌0.14美元,跌幅0.2%,交易區間67.19-68.35美元。
       PP市場改觀不大,大多商家靈活走貨,個別報價震蕩調整。下游工廠實盤跟進一般,成交仍以按單隨需而入,整體交投氣氛平平。價格方面,國產拉絲/注塑料8900-10000元/噸,國產共聚料9000-10250元/噸,進口共聚料9800-13500元/噸,單絲粉料8800元/噸。(各牌號具體報價詳見浙塑市場價格數據庫)

       雖然(ran)(ran)來(lai)自需求(qiu)面的(de)阻力(li)依(yi)然(ran)(ran)明顯,但石(shi)化企(qi)業(ye)報(bao)價(jia)穩中調漲,加之場內部(bu)分(fen)流通資源不多,短期價(jia)格走跌可(ke)能性不大(da)。大(da)多貿易商心態(tai)偏理性,基本隨行就市操(cao)作(zuo)為主(zhu)。浙(zhe)塑(su)市場預(yu)計,近期PP市場可(ke)能還將延續盤整態(tai)勢(shi)。


單品 產品名稱 廠家(產地) 牌號(hao) 地(di)域 價格 (元/噸(dun)) 漲跌 報價日期
PP PP 中油華東 Z30S/撫順 全國 7900 0 19-02-06
PP PP 北(bei)海煉化 Z30S 全國 8650 0 19-02-06
PP PP 湖(hu)南(nan)長(chang)盛 Z30S 全國 8150 0 19-02-06
PP PP 海(hai)南煉廠(chang) Z30S 全(quan)國(guo) 8650 0 19-02-06
PP PP 上海石化 Y2600T 全國 8450 0 19-02-06
PP PP 湖(hu)南(nan)長盛 V30G 全國 7950 0 19-02-06
PP PP 海南煉(lian)廠 V30G 全(quan)國 8800 0 19-02-06
PP PP 北海煉化 V30G 全國 8750 0 19-02-06
PP PP 中油西南 T38F/蘭州 全(quan)國 8000 0 19-02-06
PP PP 大慶石化 T38F 全國 7700 0 19-02-06
PP PP 湖南長盛 T38F 全(quan)國 7700 0 19-02-06
PP PP 中油西南(nan) T30S/蘭化(hua) 全國 7950 0 19-02-06
PP PP 中(zhong)油東北 T30S/大(da)慶(qing)煉化 全(quan)國 7700 0 19-02-06
PP PP 湖南長盛 T30S 全(quan)國 7900 0 19-02-06
PP PP 天津聯(lian)合 T30S 全國 7850 0 19-02-06
PP PP 延安(an)煉廠 T30S 全國 8000 0 19-02-06
PP PP 中原(yuan)乙(yi)烯 T30S 全國 7800 0 19-02-06
PP PP 北(bei)海煉化 T30S 全國 8100 0 19-02-06
PP PP 海(hai)南煉廠 T30S 全(quan)國 8100 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 T1701 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 廣州石化 S960 全國(guo) 9250 0 19-02-06
PP PP 揚子石化(hua) PPB-M02-V(K8003) 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 揚子石化(hua) PPB-M02(J340) 全國(guo) 8300 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M250RI 全國 8500 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海石化 M180RI 全國 8500 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K9026 全國 9450 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K7726H 全國 9200 0 19-02-06
PP PP 茂(mao)名石化(hua) HT9025NX 全(quan)國 9600 0 19-02-06
PP PP 廣州石化 F401 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 中油華東 EPS30R/獨(du)山子 全(quan)國 8300 0 19-02-06
PP PP 中(zhong)油華北 EPS30R/獨山(shan)子(zi) 全國 8400 0 19-02-06
PP PP 中(zhong)油西南(nan) EPS30R/獨山子 全國 8700 0 19-02-06
PP PP 中油華東 EPS30R/大慶(qing)煉化(hua) 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 天津聯合 EPS30R 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 鎮海煉化(hua) EPC30R 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 EPT30R 全(quan)國 8600 100 19-02-06
PP PP 茂名石(shi)化 EPC30R-H 全國 9000 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 HHP4 全國 9800 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 EPS30R 全國(guo) 8500 0 19-02-06
PP PP 上海賽科 K8703 全國 8600 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海石化 GM1600E 全國 8800 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M250E 全(quan)國 8800 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海賽(sai)科 K4912 全國 9000 0 19-02-06
PP PP 上海賽科 K7926 全國 8600 0 19-02-06
PP PP 揚子石化 K9927 全(quan)國 8450 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海賽科(ke) K8003 全(quan)國(guo) 8600 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M180R 全國 8500 0 19-02-06
PP PP 上海石(shi)化 M2600R 全國 8550 0 19-02-06
PP PP 揚子石(shi)化 J340 全(quan)國(guo) 8300 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海石化 F800E 全(quan)國(guo) 8550 0 19-02-06
PP PP 鎮海煉(lian)化 EPS30R 全(quan)國(guo) 8200 0 19-02-06
PP PP 揚(yang)子石(shi)化(hua) C180 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 上海石化 M700R 全國 8500 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海石化 FC801M 全國 8400 0 19-02-06
PP PP 上(shang)海石(shi)化 M800E 全(quan)國 8800 0 19-02-06
PP PP 揚(yang)子石化 K8003 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 齊(qi)魯石(shi)化(hua) QP73N 全國 8450 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 B4902 全(quan)國(guo) 9950 0 19-02-06
PP PP 齊魯(lu)石化 EPS30RA 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K8303 全國(guo) 8800 0 19-02-06
PP PP 燕(yan)山石化(hua) K4818 全(quan)國 9050 0 19-02-06
PP PP 齊魯石化 EPS30R 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 獨山(shan)子(zi)石化(hua) K8003 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 燕山石(shi)化 PPR4220 全國 9800 0 19-02-06
PP PP 燕山(shan)石(shi)化(hua) K7726 全國 9200 0 19-02-06
PP PP 燕山(shan)石化(hua) B4808 全國 9050 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 B8101 全國 9500 0 19-02-06
PP PP 燕山石化 K4912 全國 8900 0 19-02-06
PP PP 齊魯石化 SP179 全國 8600 0 19-02-06
PP PP 齊魯石化 QP83N 全國 8450 -150 19-02-06
PP PP 獨山(shan)子石化 EPS30R 全國 8300 0 19-02-06
PP PP 獨山(shan)子石化 K9928 全(quan)國(guo) 8900 0 19-02-06
PP PP 大(da)連西太(tai) Z30S 全國 7800 0 19-02-06
PP PP 大連西(xi)太 T30S 全國(guo) 7700 0 19-02-06
PP PP 大(da)連西太(tai) T36F 全國 7800 0 19-02-06
PP PP 撫(fu)順(shun)石化 T38F 全國 7700 0 19-02-06
PP PP 撫(fu)順石化(hua) T30S 全國 7700 0 19-02-06
PP PP 撫順石化 HY525 全國 7700 0 19-02-06
PP PP 延安煉油廠 T30S 全(quan)國 8000 0 19-02-06
PP PP 蘭州石化 T30S 全國 7800 0 19-02-06
PP PP 獨山子石化(hua) T30S 全國 7800 0 19-02-06
PP PP 武漢鳳凰 T30S 全國 7900 0 19-02-06
PP PP 武漢鳳凰 T36F 全(quan)國 7750 0 19-02-06
PP PP 洛陽石化 YS835 全國 8200 0 19-02-06
PP PP 洛陽石化 YS830 全國 8100 0 19-02-06
PP PP 洛陽石化(hua) S800-1 全(quan)國 8100 0 19-02-06
PP PP 洛陽石化 JF300 全(quan)國(guo) 7750 0 19-02-06
PP PP 洛陽石化 F401 全(quan)國(guo) 7800 0 19-02-06
PP PP 荊門石(shi)化 V30G 全國 7900 0 19-02-06
PP PP 荊(jing)門石化(hua) Z30S 全國 8150 0 19-02-06
PP PP 荊門石化 T36F 全(quan)國 7750 0 19-02-06
PP PP 荊門石化(hua) T30S 全國 7900 0 19-02-06
PP PP 湛江東(dong)興 V30G 全(quan)國(guo) 8800 0 19-02-06
PP PP 湛(zhan)江東(dong)興 T30S 全(quan)國 8100 0 19-02-06
PP PP 湛江(jiang)東興 T36F 全國 8150 0 19-02-06
PP PP 茂名石化 N-Z30S 全國 8850 0 19-02-06
PP PP 茂名石(shi)化 Z30S 全國 8850 0 19-02-06
PP PP 茂(mao)名石化 T30S 全(quan)國 8150 0 19-02-06
PP PP 廣州(zhou)石(shi)化 J501 全國 8150 0 19-02-06
PP PP 廣州石化 CS820 全(quan)國(guo) 9200 0 19-02-06
塑料托盤      //china-jienengwang.com